| Betriebssystem | HP webOS 2.2 |
| Display | 2,6” 320 x 400 |
| CPU | 800 MHz Scorpion (Qualcomm MSM 7230) |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| Speicher | 8 GB (frei sind 6,5 GB) |
| Kameras | Hauptkamera: 5 MP |
| Anschlüsse / Verbindungen | Bluetooth 3.0 WiFi aGPS microUSB (nur über Adapter) 3.5mm Kopfhöreranschluss (nur über Adapter) DLNA |
| Sensoren | Lichtsensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor |
| Sonstiges | QWERTZ Tastatur zum aufschieben Extrem klein und handlich |
| Maße | 84 x 54.5 x 15.1 mm |
| Gewicht | 103g |
| Akku | 910mAh (Sprechzeit: 5h / Standby: 300h) |
| Verkausstart | Q3 2011 |
| Preis |
Alle Blogeinträge:
- HP Veer - Unboxing und Hands On-Video. 12. Mai 2011
- HP Veer Launch-Party am 2. Mai. 18. April 2011
- HP Veer kommt im Mai zu O2. 17. März 2011
- HUBs aktualisiert: Alle HP Modelle. 22. Februar 2011
Alle Bilder:
Alle Videos:







