| Betriebssystem | webOS 3.0 |
| Display | 9,7” 768 x 1024 |
| CPU | Dual-Core 1,2 GHz (Qualcomm Snapdragon dual-CPU APQ8060) |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| Speicher | 16 GB / 32 GB |
| Kameras | Frontkamera mit 1,3 MP |
| Anschlüsse / Verbindungen | Bluetooth 2.1 WiFi aGPS microUSB 3.5mm Kopfhöreranschluss Flash Unterstützung UMTS-Modul optional |
| Sensoren | Gyroscope Beschleunigungssensor Digitaler Kompass Lichtsensor |
| Sonstiges | Stereo Lautsprecher |
| Maße | 240 x 189 x 14mm |
| Gewicht | 740g |
| Akku | 6300mAh |
| Verkausstart | Wi-Fi Only im Juni UMTS-Version Mitte Juli |
| Preis | Wi-Fi 16 GB: EUR 499 Wi-Fi 32 GB: EUR 599 UMTS-Version 32 GB: EUR 699 |
Alle Blogeinträge:
- HP TouchPad und webOS getestet. [Video] 5. Juli 2011
- Leaked: webOS-Roadmap für den Herbst zeigt Opal, Pre3 und 64GB-TouchPad. 5. Juli 2011
- HP TouchPad: Unboxing-Video. 3. Juli 2011
- [Gerücht] HP TouchPad auch in weiß, mit 1,5 GHz und 64 GB. 24. Juni 2011
- Preise für offizielles HP TouchPad Zubehör. 13. Juni 2011
Alle Bilder:
Alle Videos:









