| Betriebssystem | HP webOS 2.2 |
| Display | 3,58” 480 x 800 |
| CPU | 1.4 GHz Scorpion (Qualcomm MSM8655) |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| Speicher | 8 GB / 16 GB |
| Kameras | Hauptkamera: 5 MP (+LED Flash) |
| Anschlüsse / Verbindungen | Bluetooth 3.0 WiFi aGPS microUSB 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Sensoren | Lichtsensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Difitaler Kompass |
| Sonstiges | QWERTZ Tastatur zum aufschieben |
| Maße | 111 x 64 x 16 mm |
| Gewicht | 156g |
| Akku | 1230mAh |
| Verkausstart | Q2 2011 |
| Preis |
Alle Blogeinträge:
- HP Pre3 jetzt doch mit 1,2 GHz Dual-core CPU? 16. Juli 2011
- Leaked: webOS-Roadmap für den Herbst zeigt Opal, Pre3 und 64GB-TouchPad. 5. Juli 2011
- HUBs aktualisiert: Alle HP Modelle. 22. Februar 2011
Alle Bilder:
Alle Videos:







