| Betriebssystem | Android 2.2 (Froyo) mit MotoBlur Oberfläche |
| Display | 3,7” 480 x 854 (FWVGA) |
| CPU | 1GHz (Texas Instruments OMAP 3620) |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| Speicher | 1 GB(ROM) / 2GB microSD (Erweiterbar bis 32GB) |
| Kameras | Hauptkamera: 5 MP (+Dual LED Flash) / Frontkamera: 2 MP Aufnahme in 480p |
| Anschlüsse / Verbindungen | Bluetooth 2.1 WiFi aGPS microUSB 3.5mm Kopfhöreranschluss DLNA |
| Sensoren | Lichtsensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Digitaler Kompass |
| Sonstiges | Radio integriert |
| Maße | 59.6 x 116. x 14.5 mm |
| Gewicht | 175g |
| Akku | 1390mAh (7,9 Stunden Betriebszeit / 13 Tage Standby |
| Verkausstart | |
| Preis | In den USA 399$ ohne Vertrag |
Alle Blogeinträge:
- Motorola Cliq 2 Test. 21. Februar 2011
Alle Bilder:
Alle Videos:







